Genogramm-Symbole sind standardisierte Formen und Linien, die zur Darstellung von Familienmitgliedern und ihren Beziehungen verwendet werden. Die grundlegenden Symbole sind: Quadrat = Mann, Kreis = Frau, Raute = unbekanntes Geschlecht. Ein X durch eine Form zeigt verstorben an. Beziehungslinien verbinden Symbole: durchgezogene Linie = Ehe, gestrichelte Linie = Verlobung, Zickzack-Linie = Konflikt. Diese Symbole wurden von Murray Bowen (1978) etabliert und von McGoldrick, Gerson und Petry (1985, 2008) standardisiert.
Nachfolgend finden Sie eine vollständige Referenz aller Genogramm-Symbole, organisiert nach Kategorien. Für ausführliche Erklärungen mit klinischem Kontext lesen Sie unseren detaillierten Symbole-Leitfaden.
Die grundlegenden Symbole zur Darstellung von Personen in einem Genogramm.
| Symbol | Form | Bedeutung | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Quadrat | Mann | Standardgröße 30px in WebGeno | |
| Kreis | Frau | Standardgröße 30px in WebGeno | |
| Raute | Unbekannt/Unspezifiziert | Verwendet wenn Geschlecht nicht bekannt oder nicht angegeben ist |
Indikatoren, die zeigen, ob eine Person lebt, verstorben ist oder ein Schwangerschaftsergebnis darstellt.
| Symbol | Indikator | Bedeutung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Einfache Form | Lebend | Standardstatus für Familienmitglieder | |
| X durch Form | Verstorben | Sterbedatum oft in der Nähe notiert | |
| ? in Form | Aktuelle Schwangerschaft | Ungeborenes Kind, Geschlecht möglicherweise unbekannt | |
| Kleine Form | Fehlgeburt | Spontaner Schwangerschaftsverlust (10px Größe) | |
| Kleine Form + X + "SB" | Totgeburt | Verlust ab der 20. Schwangerschaftswoche | |
| Kleine Form + X | Abtreibung | Induzierter Schwangerschaftsabbruch |
Horizontale Linien, die Partner verbinden, um Beziehungstyp und Status zu zeigen.
| Linienstil | Bedeutung | Modifikatoren |
|---|---|---|
| Ehe | Kann hinzufügen: Trennung (1 Schrägstrich), Scheidung (2 Schrägstriche), verwitwet | |
| Verlobung | Formelles Engagement vor der Ehe | |
| Lebensgemeinschaft | Zusammenleben / eheähnliche Partnerschaft |
| Linienstil | Bedeutung | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Verabredung | Verbindliche Dating-Beziehung | |
| Zwanglos | Unverbindliche Beziehung | |
| One-Night-Stand | Kurze Begegnung | |
| Liebesaffäre | Außereheliche oder geheime Beziehung |
| Modifikator | Erscheinungsbild | Bedeutung |
|---|---|---|
| Einfacher Schrägstrich / | Trennung - Paar lebt getrennt | |
| Doppelter Schrägstrich // | Scheidung - rechtlich aufgelöst | |
| X-Symbol | Verwitwet - Ehepartner verstorben |
Vertikale Linien, die Eltern mit Kindern verbinden und zeigen, wie das Kind zur Familie kam.
| Linienstil | Kind-Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Biologisch | Kind geboren von Eltern (Standard) | |
| Adoptiert | Rechtlich adoptiertes Kind | |
| Pflegekind | Pflegekind (beschriftet mit "F") | |
| Vormund | Gesetzliche Vormundschaft (beschriftet mit "G") |
| Notation | Bedeutung |
|---|---|
| Zwei Linien, die zu einem Punkt konvergieren | Zweieiige Zwillinge - nicht identisch |
| Konvergierende Linien + horizontaler Balken | Eineiige Zwillinge - monozygotisch |
Linien, die die Qualität und Natur von Beziehungen zwischen zwei beliebigen Familienmitgliedern zeigen. Entwickelt von McGoldrick et al. als "Goldstandard" für die Genogramm-Praxis (Butler, 2008).
| Linienstil | Beziehung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Eng / Harmonisch | Zwei parallele Linien - positive Verbindung | |
| Sehr eng / Verstrickt | Drei parallele Linien - übermäßig eng | |
| Distanziert | Gepunktete Linie - emotional distanziert | |
| Kontaktabbruch / Entfremdet | Linie mit Unterbrechung - kein Kontakt | |
| Konflikt / Zwietracht | Zickzack-Linie - anhaltender Konflikt | |
| Eng und Konfliktreich | Parallel + Zickzack - verschmolzene Beziehung | |
| Fokussiert auf | Pfeil zum Aufmerksamkeitsfokus | |
| Missbrauch | Zickzack mit Notation - missbräuchliche Beziehung |
Genogramme verfolgen erbliche und bedeutsame Gesundheitszustände. Das Quadranten-System teilt das Symbol in Bereiche für verschiedene Zustandskategorien ein.
Die traditionelle Genogramm-Praxis verwendet Schattierung oder Füllung zur Anzeige von Gesundheitszuständen. WebGeno implementiert sein eigenes quadrantenbasiertes System für klare visuelle Organisation:
| Position | Kategorie | Beispiel-Zustände |
|---|---|---|
| Oben-Links | Herz-Kreislauf | Herzerkrankung, Bluthochdruck, Schlaganfall |
| Oben-Rechts | Psychisch / Neurologisch | Depression, Angst, Bipolarität, Demenz, ADHS |
| Unten-Links | Krebs | Brust-, Darm-, Lungen-, Prostata-, Eierstockkrebs |
| Unten-Rechts | Stoffwechsel / Endokrin | Diabetes, Schilddrüsenerkrankungen, Adipositas |
| Äußerer Ring | Andere Kategorien | Atemwege, Autoimmun, Muskel-Skelett |
Hinweis: Diese Quadranten-Aufteilung und der äußere Ring sind WebGenos Implementierung. WebGeno verwendet 13 unterschiedliche visuelle Muster (Streifen, Punkte, Kreuzschraffur usw.), um Zustände zu unterscheiden und Klarheit sowohl bei Farb- als auch Schwarz-Weiß-Druck zu gewährleisten. Details zu den 42 vordefinierten Zuständen finden Sie auf unserer Funktionen-Seite.
Genogramm-Symbole basieren auf etablierten klinischen Standards:
WebGeno enthält alle Standard-Symbole mit einer intuitiven Benutzeroberfläche. Kostenlos für Kernfunktionen.