Os símbolos de genograma são formas e linhas padronizadas usadas para representar membros da família e as suas relações. Os símbolos básicos são: quadrado = homem, círculo = mulher, losango = género desconhecido. Um X através de qualquer forma indica falecido. Linhas de relação conectam símbolos: linha sólida = casamento, linha tracejada = noivado, linha ziguezague = conflito. Estes símbolos foram estabelecidos por Murray Bowen (1978) e padronizados por McGoldrick, Gerson, e Petry (1985, 2008).
Abaixo está uma referência completa de todos os símbolos de genograma organizados por categoria. Para explicações detalhadas com contexto clínico, vê o nosso guia detalhado de símbolos.
Os símbolos fundamentais que representam indivíduos num genograma.
| Símbolo | Forma | Significado | Notas |
|---|---|---|---|
| Quadrado | Homem | Tamanho padrão 30px no WebGeno | |
| Círculo | Mulher | Tamanho padrão 30px no WebGeno | |
| Losango | Desconhecido/Não Especificado | Usado quando o género não é conhecido ou não é especificado |
Indicadores que mostram se uma pessoa está viva, falecida, ou representa um resultado de gravidez.
| Símbolo | Indicador | Significado | Descrição |
|---|---|---|---|
| Forma simples | Vivo | Estado padrão para membros da família | |
| X através da forma | Falecido | Data de morte frequentemente anotada próxima | |
| ? dentro da forma | Gravidez Atual | Criança por nascer, género pode ser desconhecido | |
| Forma pequena | Aborto Espontâneo | Perda espontânea de gravidez (tamanho 10px) | |
| Forma pequena + X + "NM" | Nado-morto | Perda às 20 semanas ou depois | |
| Forma pequena + X | Aborto | Interrupção induzida |
Linhas horizontais que conectam parceiros para mostrar tipo e estado de relação.
| Estilo de Linha | Significado | Modificadores |
|---|---|---|
| Casamento | Pode adicionar: separação (1 barra), divórcio (2 barras), viuvez | |
| Noivado | Compromisso formal antes do casamento | |
| União de Facto | Coabitação / parceria de direito comum |
| Estilo de Linha | Significado | Notas |
|---|---|---|
| Namoro | Relação de namoro comprometida | |
| Casual | Relação não comprometida | |
| Caso de Uma Noite | Encontro breve | |
| Caso Amoroso | Relação extraconjugal ou secreta |
| Modificador | Aparência | Significado |
|---|---|---|
| Barra simples / | Separação - casal vivendo separado | |
| Barra dupla // | Divórcio - legalmente dissolvido | |
| Símbolo X | Viuvez - cônjuge falecido |
Linhas verticais que conectam pais a filhos, mostrando como a criança se juntou à família.
| Estilo de Linha | Tipo de Filho | Descrição |
|---|---|---|
| Biológico | Criança nascida dos pais (padrão) | |
| Adotado | Criança legalmente adotada | |
| Acolhimento | Criança em acolhimento (marcada "A") | |
| Tutela | Tutela legal (marcada "T") |
| Notação | Significado |
|---|---|
| Duas linhas convergindo para ponto único | Gémeos Fraternos - não idênticos |
| Linhas convergentes + barra horizontal | Gémeos Idênticos - monozigóticos |
Linhas que mostram a qualidade e natureza das relações entre quaisquer dois membros da família. Desenvolvidas por McGoldrick et al. como o "padrão ouro" para a prática de genogramas (Butler, 2008).
| Estilo de Linha | Relação | Descrição |
|---|---|---|
| Próxima / Harmoniosa | Duas linhas paralelas - ligação positiva | |
| Muito Próxima / Emaranhada | Três linhas paralelas - excessivamente próxima | |
| Distante | Linha pontilhada - emocionalmente distante | |
| Corte / Estranhamento | Linha com quebra - sem contacto | |
| Conflito / Discórdia | Linha ziguezague - conflito contínuo | |
| Próxima e Conflituosa | Paralela + ziguezague - relação fusionada | |
| Focada Em | Seta em direção ao foco de atenção | |
| Abuso | Ziguezague com anotação - relação abusiva |
Os genogramas acompanham condições de saúde hereditárias e significativas. O sistema de quadrantes divide o símbolo em secções para diferentes categorias de condições.
A prática tradicional de genograma usa sombreado ou preenchimento para indicar condições de saúde. O WebGeno implementa o seu próprio sistema baseado em quadrantes para organização visual clara:
| Posição | Categoria | Condições Exemplo |
|---|---|---|
| Superior-Esquerdo | Cardiovascular | Doença cardíaca, hipertensão, AVC |
| Superior-Direito | Mental / Neurológico | Depressão, ansiedade, bipolar, demência, PHDA |
| Inferior-Esquerdo | Cancro | Mama, cólon, pulmão, próstata, ovários |
| Inferior-Direito | Metabólico / Endócrino | Diabetes, distúrbios da tiroide, obesidade |
| Anel Externo | Outras Categorias | Respiratório, autoimune, musculosquelético |
Nota: Esta disposição de quadrantes e anel externo são implementações do WebGeno. O WebGeno usa 13 padrões visuais distintos (riscas, pontos, cruzado, etc.) para diferenciar condições, garantindo clareza tanto em cor quanto em impressão a preto e branco. Vê a nossa página de funcionalidades para detalhes sobre as 42 condições predefinidas.
Os símbolos de genograma são baseados em padrões clínicos estabelecidos:
O WebGeno inclui todos os símbolos padrão com uma interface intuitiva. Gratuito para funcionalidades principais.